| Die Ergebnisse des vergangenen Kampftages finden Sie unterhalb der Tabelle. Durch Klick auf "Einzelergebnisse" öffnet sich das Wettkampfprotokoll der liga-db in einem neuen Fenster. |
| Platzierung | Mannschaft | Anz. K. | S | U | N | Pkt | Plus | Minus | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(2) | ![]() |
RWG Mömbris-Königshofen II | 18 | 14 | 0 | 4 | 28 | 388 | 283 | 105 |
| 2 | ![]() |
(1) | ![]() |
TV Aachen-Walheim | 18 | 13 | 0 | 5 | 26 | 391 | 278 | 113 |
| 3 | ![]() |
(4) | ![]() |
KSV Witten | 18 | 11 | 0 | 7 | 22 | 339 | 315 | 24 |
| 4 | ![]() |
(5) | ![]() |
KSC Hösbach | 18 | 10 | 1 | 7 | 21 | 367 | 304 | 63 |
| 5 | ![]() |
(3) | ![]() |
KSC Niedernberg | 18 | 10 | 0 | 8 | 20 | 348 | 321 | 27 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
KSV Seeheim | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 | 356 | 318 | 38 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
TSV Gailbach | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 | 358 | 316 | 42 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
SC Kleinostheim | 18 | 8 | 0 | 10 | 16 | 346 | 310 | 36 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
TSV Burgebrach | 18 | 5 | 1 | 12 | 11 | 288 | 364 | -76 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
ASV Schaafheim | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 146 | 518 | -372 |
| Samstag, 17.12.2011 - 18. Kampftag | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 Uhr | ![]() |
RWG Mömbris-Königshofen II | ![]() |
KSC Niedernberg | 20 - 17 | Einzelergebnisse | ||||||
| 19:30 Uhr | ![]() |
KSV Seeheim | ![]() |
KSV Witten | 16 - 22 | Einzelergebnisse | ||||||
| 19:30 Uhr | ![]() |
ASV Schaafheim | ![]() |
SC Kleinostheim | 7 - 31 | Einzelergebnisse | ||||||
| 19:30 Uhr | ![]() |
KSC Hösbach | ![]() |
TV Aachen-Walheim | 21 - 14 | Einzelergebnisse | ||||||
| 19:30 Uhr | ![]() |
TSV Gailbach | ![]() |
TSV Burgebrach | 21 - 16 | Einzelergebnisse | ||||||
|
« Start vorheriger Kampftag 15 16 17 18 nächster Kampftag Ende » |
![]() | Heute | 13 |
![]() | Gestern | 83 |
![]() | Monat | 1943 |
![]() | Gesamt | 29792 |